По статам аренную броню, которая продается в магазине, можно разделить на броню для воинов и броню для магов.
| Название предмета | Ас | Броня | Сила | Ловкость | Телосложение | Макс.жизнь | Попадание | Повреждение | Удача | Инициатива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Наплечники гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Доспех гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Наручи гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Поножи гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Сапоги гладиатора | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Название предмета | Ас | Броня | Интеллект | Мудрость | Обаяние | Макс.жизнь | Успех.колдовства | Запоминание | Инициатива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перстень гладиатора (2 штуки) | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 25 | 20 | 5 |
| Браслет гладиатора (2 штуки) | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 25 | 20 | 5 |
| Амулет гладиатора (2 штуки) | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 75 | 25 | 20 | 5 |
Стоит упомянуть, что снаряжение воина и мага являются сетовыми наборами и при надевании нескольких предметов сета дают бонусы:
справка активгв
справка активгм
Прежде чем говорить о параметрах оружия, стоит сказать о том, какие именно параметры это будут. Для меча, щита, лука, кинжала, двуручника, секиры, самострела и рукавиц это помимо веса и кубиков урона (или ас/брони для рукавиц и щита) сила, ловкость, телосложение, макс.жизнь, попадание, повреждение, удача, инициатива, а для копья, палицы и посоха это интеллект, мудрость, обаяние, макс.жизнь, успех.колдовства, запоминание, инициатива
По силе оружие можно разделить на три группы:
| Тип оружия | Вес | Кубики урона | Стат1 | Стат2 | Стат3 | Стат4 | Стат5 | Стат6 | Стат7 | Стат8 |
|---|
| меч | 15 | 4D5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Щит | 30 | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Лук | 25 | 3D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Кинжал | 10 | 3D5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Двуручник | 30 | 6D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Секира | 19 | 8D5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Самострел | 15 | 5D5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Рукавицы | 16 | 0/5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Копье | 15 | 3D5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 10 | 15 | 3 | — |
| Палица | 15 | 3D5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 10 | 15 | 3 | — |
| Посох | 15 | 2D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 20 | 30 | 6 | — |
| Меч | 20 | 8D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Щит | 35 | 10/10 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Лук | 30 | 6D5 | 8 | 8 | 8 | 200 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Кинжал | 15 | 8D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Двуручник | 35 | 12D5 | 8 | 8 | 8 | 200 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Секира | 22 | 16D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Самострел | 20 | 10D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Рукавицы | 19 | 0/10 | 8 | 8 | 8 | 200 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Копье | 20 | 6D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 20 | 30 | 6 | — |
| Палица | 20 | 6D5 | 4 | 4 | 4 | 100 | 20 | 30 | 6 | — |
| Посох | 20 | 4D5 | 8 | 8 | 8 | 200 | 40 | 60 | 12 | — |
| Меч | 25 | 12D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Щит | 40 | 15/15 | 6 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Лук | 35 | 9D5 | 12 | 12 | 12 | 300 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Кинжал | 20 | 12D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Двуручник | 40 | 18D5 | 12 | 12 | 12 | 300 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Секира | 25 | 24D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Самострел | 25 | 15D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Рукавицы | 22 | 0/15 | 12 | 12 | 12 | 300 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Копье | 25 | 9D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 30 | 45 | 9 | — |
| Палица | 25 | 9D5 | 6 | 6 | 6 | 150 | 30 | 45 | 9 | — |
| Посох | 25 | 6D5 | 12 | 12 | 12 | 300 | 60 | 90 | 18 | — |
Использовать ловушки рядом с вражескими базами, в клетках их крепей, а так же в режиме pvp арены во время финала невозможно!
Так же, уничтожая аренных зверей, можно получить и другие зелья, палочки и свитки, но их свойства вам предстоит узнать самостоятельно.